CA-2020 Villa
| Kategorie | |
| Ort | Brac |
| Personen | 9 (max) |
| Schlafzimmer | 3 |
| Wohnfläche (in m²) | 130 |
| Badezimmer | 2 |
| Kategorie | |
| Ort | Brac |
| Personen | 9 (max) |
| Schlafzimmer | 3 |
| Wohnfläche (in m²) | 130 |
| Badezimmer | 2 |
| Kategorie | |
| Ort | Brac |
| Personen | 12 (max) |
| Schlafzimmer | 5 |
| Wohnfläche (in m²) | 330 |
| Badezimmer | 6 |
| Kategorie | |
| Ort | Brac |
| Personen | 9 (max) |
| Schlafzimmer | 3 |
| Wohnfläche (in m²) | 140 |
| Badezimmer | 2 |
| Kategorie | |
| Ort | Brač |
| Personen | 7 (max) |
| Schlafzimmer | 3 |
| Wohnfläche (in m²) | 130 |
| Badezimmer | 3 |
| Kategorie | |
| Ort | Brac |
| Personen | 5 (max) |
| Schlafzimmer | 2 |
| Wohnfläche (in m²) | 120 |
| Badezimmer | 1 |